Щит линейный
- Характеристики
- Описание
- Решения
- Прайс
- Видео
- Доставка
- Дополнительно
Наименование показателя | Линейные щиты мелкощитовой опалубки |
Материал каркаса | сталь Ст3сп |
Ширина каркаса | 90 мм |
Толщина каркаса | 5 мм |
Допустимая нагрузка | 40 кН/м2 |
Прогиб при допустимой нагрузке | не болееL/400 пролета |
Средняя оборачиваемость каркаса | не менее 200 циклов |
Средняя оборачиваемость палубы | не менее 60 циклов |
Высота щитов | 0,6м; 0,9м; 1,2м; 1,5м |
Ширина щитов | от 0,3 до 1,0 м, с шагом 100 мм |
Ширина доборных щитов | от 0,1 до 0,25 м с шагом 50 мм |
Ребра жесткости: | прокат листовой |
- сталь | Ст3сп |
- толщина | 3 мм |
Палуба щитов: | влагостойкаяламинированная фанера |
- толщина | 12 мм |
- плотность пленки | 220 г/м2 |
- крепление к каркасу | саморез/заклепка |
Антикоррозионная защита |
Порошково-полимерная покраска Полимеризация покрытия в камере при температуре 200 градусов Цельсия |
Метод крепления щитов | ударные замки |
Цвет | RAL 3003 (Рубиново-красный) |
Документация | Паспорт, сертификат |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | Ширина | Высота | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|
Щит линейный | 0,3 | 0,6 | 984 | Купить |
Щит линейный | 0,4 | 0,6 | 1 200 | Купить |
Щит линейный | 0,5 | 0,6 | 1 440 | Купить |
Щит линейный | 0,6 | 0,6 | 1 680 | Купить |
Щит линейный | 0,3 | 0,9 | 1 824 | Купить |
Щит линейный | 0,7 | 0,6 | 1 920 | Купить |
Щит линейный | 0,4 | 0,9 | 2 016 | Купить |
Щит линейный | 0,8 | 0,6 | 2 160 | Купить |
Щит линейный | 0,5 | 0,9 | 2 208 | Купить |
Щит линейный | 0,3 | 1,2 | 2 220 | Купить |
Щит линейный | 0,3 | 1,5 | 2 400 | Купить |
Щит линейный | 0,6 | 0,9 | 2 400 | Купить |
Щит линейный | 0,9 | 0,6 | 2 400 | Купить |
Щит линейный | 0,4 | 1,2 | 2 436 | Купить |
Щит линейный | 0,5 | 1,2 | 2 616 | Купить |
Щит линейный | 0,4 | 1,5 | 2 640 | Купить |
Щит линейный | 0,7 | 0,9 | 2 640 | Купить |
Щит линейный | 1,0 | 0,6 | 2 640 | Купить |
Щит линейный | 0,6 | 1,2 | 2 820 | Купить |
Щит линейный | 0,8 | 0,9 | 2 880 | Купить |
Щит линейный | 0,5 | 1,5 | 2 904 | Купить |
Щит линейный | 0,7 | 1,2 | 3 000 | Купить |
Щит линейный | 0,9 | 0,9 | 3 120 | Купить |
Щит линейный | 0,6 | 1,5 | 3 180 | Купить |
Щит линейный | 0,8 | 1,2 | 3 180 | Купить |
Щит линейный | 0,9 | 1,2 | 3 360 | Купить |
Щит линейный | 1,0 | 0,9 | 3 360 | Купить |
Щит линейный | 0,7 | 1,5 | 3 516 | Купить |
Щит линейный | 1,0 | 1,2 | 3 600 | Купить |
Щит линейный | 0,8 | 1,5 | 3 864 | Купить |
Щит линейный | 0,9 | 1,5 | 4 200 | Купить |
Щит линейный | 1,0 | 1,5 | 4 500 | Купить |
Доставка
Компания «СМС-Екатеринбург» доставляет опалубку совместно с транспортными компаниями, которые являются нашими партнерами. Мы гарантируем целостность и сохранность вашего заказа, своевременную доставку груза. Мы можем максимально быстро доставить опалубочное оборудование с наших складов, расположенных в Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Сургуте, Тюмени, Симферополе и Перми, в любой регион России и СНГ.
Доставка выполняется с собственных складов, оснащённых подъёмно-транспортным оборудованием. При больших объемах заказа мы предлагаем скидки на доставку. Условия и размер дисконта согласовываются в каждом отдельном случае индивидуально.
Самовывоз
При желании, есть возможность самовывоза. В этом случае погрузка выполняется в минимальные сроки. Погрузка возможна любым способом в автомобили и в контейнеры от 1,5 до 20 т. Сроки зависят от объёма заказа, местонахождения и срочности доставки, все условия можно согласовать с нашим менеджером.